ЦЕНЫ НА ФАСОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ В БРЯНСКЕ
Прайс-лист на материалы в мешках и МКР
Наименование | МКР | Цены на мешки по 25 кг. включая погрузку на машину | |||
---|---|---|---|---|---|
от 1 мешка | от 41 мешков | от 201 мешков | от 401 мешков | ||
Маршалит (кварцевая мука) 20 кг. | — | 400,00 | — | ||
Кварцевый песок 1K1O3025 | 5000 | 250,00 | 230,00 | 220,00 | 210,00 |
Кварцевый песок ВС-050-1 | 5000 | 250,00 | 230,00 | 220,00 | 210,00 |
Кварцевый песок фр. 0,1-0,63 мм | 5250 | 255,00 | 235,00 | 225,00 | 215,00 |
Кварцевый песок фр. 0,2-0,5 мм | 6100 | 265,00 | 245,00 | 235,00 | 225,00 |
Кварцевый песок фр. 0,3-0,8 мм | 6100 | 265,00 | 245,00 | 235,00 | 225,00 |
Кварцевый песок фр. 0,5-0,8 мм | 6100 | 265,00 | 245,00 | 235,00 | 225,00 |
Кварцевый песок фр. 0,63-1,0 мм | 6750 | 280,00 | 260,00 | 250,00 | 240,00 |
Кварцевый песок фр. 0,63-1,2 мм | 6750 | 280,00 | 260,00 | 250,00 | 240,00 |
Кварцевый песок фр. 0,8-2,0 мм | 6450 | 285,00 | 265,00 | 255,00 | 245,00 |
Кварцевый песок фр. 2,0-5,0 мм | — | 310,00 | — | — | — |
Купершлак фр. 0,1-0,8 мм | 8600 | 380,00 | — | — | — |
Купершлак фр. 0,5-1,5 мм | 8600 | 380,00 | — | — | — |
Купершлак фр. 0,5-2,5 мм | 8600 | 380,00 | — | — | — |
Щебень в мешках по 25 кг в Брянске | |||||
Наименование | МКР | от 1 мешка | от 20 мешка | ||
Щебень гранитный фр. 5-10 мм | 5100 | 205,00 | 185,00 | — | — |
Щебень гранитный фр. 5-20 мм | 5000 | 185,00 | 165,00 | — | — |
Щебень гранитный фр. 20-40 мм | — | — | — | — | — |
Микро-кальцит фр. 0-5 мм (Мука мраморная) | — | 480,00 | — | — | — |
Мраморная крошка белая фр. 2,5-5 мм | 11000 | 380,00 | — | — | — |
Мраморная крошка белая фр. 5-10 мм | 11000 | 380,00 | — | — | — |
Щебень мраморный супер-белый фр. 10-20 мм | 11000 | 380,00 | — | — | — |
Щебень мраморный белый фр. 20-40 мм | 11000 | 380,00 | — | — | — |
Щебень мраморный белый фр. 40-70 мм | 11000 | 380,00 | — | — | — |
Щебень мраморный белый фр. 70-150 мм | 12500 | 400,00/16,00 | — | — | — |
Щебень мраморный белый фр. 10-70 мм | 10000 | 350,00 | — | — | — |
Щебень мраморный серо-голубой фр. 10-20 мм | 10500 | 380,00 | — | — | — |
Щебень мраморный шоколад фр. 10-20 мм | — | — | — | — | — |
Щебень мраморный Красно-коричневый фр.10-20 мм | 12000 | 410,00 | — | — | — |
Кварцит малиновый фр.10-20 мм | 12200 | 410,00 | — | — | — |
Кварцит малиновый фр.20-40 мм | 12200 | 410,00 | — | — | — |
Яшма-сургуч.фр. 2-5 мм | — | 550,00 | — | — | — |
Яшма-сургуч.фр. 5-10 мм | 17000 | 550,00 | — | — | — |
Яшма-сургуч.фр. 10-20 мм | 17000 | 550,00 | — | — | — |
Змеевик фр. 2-5 мм | 16600 | 530,00 | — | — | — |
Змеевик фр. 5-10 мм | 16600 | 530,00 | — | — | — |
Змеевик фр. 10-20 мм | 16600 | 530,00 | — | — | — |
Змеевик фр. 20-40 мм | 16300 | 510,00 | |||
Габбро чёрная фр. 2-5 мм | 9500 | 290,00 | — | — | — |
Гравий фр.5-20 мм | 5000 | 185,00 | |||
Гравий мытый фр.5-20 мм | 8800 | 320,00 | |||
Галька речная фр. 2-5 мм | — | 320,00 | — | — | — |
Галька речная фр. 40-70 мм | — | 370,00 | — | — | — |
Галька Крым фр. 5-10 мм | — | 400,00 | — | — | — |
Галька Крым фр. 10-20 мм |
— | 400,00 | — | — | — |
Галька Крым фр. 20-40 мм |
— | 400,00 | — | — | — |
Галька жемчужина фр. 5-10 мм | — | 500,00 | — | — | — |
Меотис | — | 25,00 кг | — | — | — |
Валун фр.70-150 | — | 25,00 кг. | — | — | |
Валун фр.100-200 | — | 20,00 кг | — | — | — |
Валун фр.200-300 | — | 25,00 кг | — | — | — |
Валун фр.300-500 | — | 25,00 кг | — | — | — |
Цветная декоративная крошка
Наименование | от 1 мешка | от 10 мешков |
Ассортимент гранит фр.5-10 | 600,00 | 580,00 |
Ассортимент мрамор фр.5-10 | 800,00 | 780,00 |
Каменный уголь
Наименование | МКР | Цены на мешки по 25 кг. включая погрузку на машину | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
от 1 мешка | от 11 мешков | от 41 мешков | от 201 мешков | от 401 мешков | ||
Антрацит 40-70 мм | — | нет | — | — | ||
Каменный уголь ДО 25-50 мм | — | 420,00 | — | — | — | — |
Бурый уголь 25-50 мм | — | нет | — | — | — | — |
Цемент
Наименование | Тара | Цена |
---|---|---|
Цемент М500 | мешок 50 кг. | нет |
Песок строительный | мешок 30-35 кг. | 70,00 |
Песок строительный | Биг-бэг 1000 кг. | 1500 |
Противогололедные материалы
Наименование | Тара | Цена | от 41 мешка |
---|---|---|---|
Концентрат минеральный Галит, 25 кг. Руссоль | меш | 350,00 | 330,00 |
Концентрат минеральный Галит, 25 кг. Уралкалий | меш | нет | |
Соль техническая Галит, помол № 3, Тип С, 5 кг. | бут | нет | |
Концентрат минеральный Галит, 1000 кг. Руссоль | МКР | 8600 | |
Концентрат минеральный Галит, 1000 кг. Уралкалий | МКР | нет | |
Пескосоль 70/30, 25 кг. | меш | 200,00 | |
Пескосоль 70/30, 1000 кг. | МКР | 5000,00 | |
Реагент AICHIT classik 25кг. | меш | 670 |
Мешки полипропиленовые
Наименование | Ед. изм. | Размер (Ш х Д) мм | Цена |
---|---|---|---|
Мешок полипропиленовый открытого типа, 25 — 30 кг, цвет белый, термообрез. Для пищевых продуктов, строительных и прочих материалов. | шт | 45 х 80 | 22,00 |
Мешки полипропиленовые для пищевой продукции в Брянске.
Минимальная партия 1 мешок.
Цены на все материалы указаны без НДС.
Тарифы на доставку фасованных материалов можно посмотреть в разделе доставка.
Полный прайс-лист на фасованные материалы в формате PDF
На нашем складе в Брянске вы всегда можете купить следующие материалы:
- кварцевый песок для пескоструя (пескоструйки);
- кварцевый песок для бассейна, для заполнения фильтра;
- кварцевый песок для фильтров коммунального хозяйства;
- кварцевый песок для обсыпки фильтра скважины
- формовочный кварцевый песок;
- стекольный кварцевый песок;
- щебень в мешках;
- соль техническая (концентрат минеральный «Галит»)
Наличие и остатки материала на складе уточняйте по телефонам:
- Телефон: 8 (920) 601-54-44 , 8 (953) 271-47-47
либо отправить запрос на электронную почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.